马拉松白金标赛事有哪些?不再是16个,2026全球「白金标」名单更新~
世界田联认证的「白金标」马拉松赛事代表着路跑领域的顶尖水准,特别是在赛事组织、选手水平、赛事规模、宣传推广等各维度均设下严苛标准,堪称全球马拉松的标杆。

而熟悉马拉松的应该知道,这个「白金标」是每年动态认证的,曾经的“16个白金标马拉松名单”已经有了新变化。
截止 2026 年 1 月世界田联已公布的「白金标」马拉松赛事共有如下 13 个:
| 2026全球马拉松白金标赛事名单 | ||
|---|---|---|
| 赛事名称 | 举办地 | 举办日期 |
| 厦门马拉松 | 中国 | 1月11日 |
| 首尔马拉松 | 韩国 | 3月15日 |
| 眉山仁寿半程马拉松 | 中国 | 3月15日 |
| 扬州半程马拉松 | 中国 | 3月29日 |
| 波士顿马拉松 | 美国 | 4月20日 |
| 伦敦马拉松 | 英国 | 4月26日 |
| 悉尼马拉松 | 澳大利亚 | 8月30日 |
| 柏林马拉松 | 德国 | 9月27日 |
| 芝加哥马拉松 | 美国 | 10月11日 |
| 阿姆斯特丹马拉松 | 荷兰 | 10月18日 |
| 纽约马拉松 | 美国 | 11月1日 |
| 瓦伦西亚马拉松 | 西班牙 | 12月6日 |
| 上海马拉松 | 中国 | 12月6日 |
| *由「恩跑网」编辑整理 | ||
基本上,每年的年末或下年年初,世界田联都会公布最新的「白金标」马拉松名单,想要了解的,可以持续关注恩跑网。
跑步圈干货,尽在「恩跑网」






