浙江省内全部马拉松积分赛(系列赛)及10K达标赛赛事名单
浙江省是国内马拉松赛事最活跃的省份之一。
根据中国田协2025年12月发布的《2026马拉松赛事目录》,2026年浙江将举办41场认证马拉松赛事,数量居全国首位。
赛事覆盖全省11个地市,集中在3–4月和10–11月两个高峰期,包括杭州马拉松、宁波马拉松、绍兴马拉松等大型赛事,以及众多特色半程和女子马拉松。
浙江赛事以组织规范、赛道优美、参与热情高著称,且近年未发生重大安全或舆情事件,是跑者体验“诗画江南”的热门选择。

下表,是最全的《 浙江省马拉松积分赛(系列赛)及10K达标赛赛事名单 》
| 序号 | 赛事名称 |
|---|---|
| 1 | 杭州马拉松 |
| 2 | 宁波马拉松 |
| 3 | 温州马拉松 |
| 4 | 湖州马拉松 |
| 5 | 第20届亚洲马拉松锦标赛暨嘉兴马拉松 |
| 6 | 绍兴马拉松 |
| 7 | 金华马拉松 |
| 8 | 衢州马拉松 |
| 9 | 舟山群岛马拉松 |
| 10 | 台州马拉松 |
| 11 | 丽水马拉松 |
| 12 | 黄龙公开赛·浙江半程马拉松纪录挑战赛 |
| 13 | 金漪湖·浙江半程马拉松团体赛 |
| 14 | 西湖半程马拉松 |
| 15 | 杭州湘湖半程马拉松 |
| 16 | 浙里乡村健康跑系列赛(戴村站) |
| 17 | 杭州梦想小镇半程马拉松 |
| 18 | 浙里乡村健康跑系列赛(余杭站) |
| 19 | 临平半程马拉松 |
| 20 | 杭州钱塘女子半程马拉松 |
| 21 | 杭州富阳半程马拉松 |
| 22 | 杭州临安半程马拉松 |
| 23 | 桐庐半程马拉松 |
| 24 | 千岛湖马拉松 |
| 25 | 建德马拉松 |
| 26 | 宁波女子半程马拉松 |
| 27 | 奉化马拉松 |
| 28 | 宁海马拉松 |
| 29 | 浙江路跑10公里大众等级达标系列赛(宁海黄坛站)暨醉美西溪10公里欢乐跑 |
| 30 | 象山马拉松 |
| 31 | 龙湾半程马拉松 |
| 32 | 乐清半程马拉松 |
| 33 | 瑞安半程马拉松 |
| 34 | 浙江路跑10K达标系列赛(平阳·凤卧站) |
| 35 | 安吉灵峰半程马拉松暨新青年乐跑嘉年华 |
| 36 | 浙江路跑10公里大众等级达标系列赛(湖州吕山站) |
| 37 | 桐乡半程马拉松 |
| 38 | 浙江路跑10K达标系列赛(绍兴站) |
| 39 | 浙江路跑10K达标系列赛暨“兰亭森呼吸”Data Run 云隐稽东香榧精英挑战赛 |
| 40 | 浙里乡村健康跑系列赛(会稽山站) |
| 41 | 绍兴·上虞半程马拉松 |
| 42 | 诸暨西施半程马拉松 |
| 43 | 诸暨西施壁湖村跑挑战赛 |
| 44 | 浙里乡村健康跑系列赛(汤溪站) |
| 45 | 浙江路跑10公里大众等级达标系列赛暨金华10公里精英赛 |
| 46 | 浙江兰溪第十届乡村半程马拉松 |
| 47 | 横店马拉松 |
| 48 | 义乌半程马拉松 |
| 49 | 浙里乡村健康跑浦江檀溪站暨浙江路跑10K达标总决赛 |
| 50 | 浙里乡村健康跑(磐安站) |
| 51 | 龙游半程马拉松 |
| 52 | 浙里乡村健康跑系列赛(开化金星站) |
| 53 | 东海云廊半程马拉松 |
| 54 | 舟山垂直天际挑战赛 |
| 55 | 浙马路跑10K达标系列赛(舟山站)暨群岛迎新跑 |
| 56 | 岱山海岬半程马拉松 |
| 57 | 浙里乡村健康跑系列赛(嵊泗站) |
| 58 | 浙里乡村健康跑系列赛(路桥站) |
| 59 | 浙里乡村健康跑系列赛(临海站) |
| 60 | 浙里乡村健康跑系列赛(玉环站) |
| 61 | 浙江路跑10公里大众等级达标系列赛(三门站) |
| 62 | 莲都田园半程马拉松 |
| 63 | 浙江省10公里达标赛暨丽水花园跑超级联赛—龙泉战 |
| 64 | 缙云仙都女子半程马拉松 |
| 65 | 浙里乡村健康跑系列赛(松阳站) |
| 66 | 浙里乡村健康跑系列赛(丽水景宁站) |
| *由「恩跑网」编辑整理 | |
*以上信息源自浙马官网的公开消息
爱跑步,就上「恩跑网」






