2026广东各地马拉松一览表

广东马拉松赛事融合岭南文化、滨海风光与都市活力,呈现多元特色,2026 年全省将有 29 场马拉松赛事举办。
广东各地2026马拉松赛事目录
| 序号 | 省份 | 赛事名称 | 比赛时间 | 赛事设项 | 赛事类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 2026 粤港澳大湾区女子半程马拉松 | 1 月 1 日 | 半程 | B |
| 2 | 广东 | 2026 顺德容桂环岛马拉松 | 1 月 3 日 | 全/半 | A |
| 3 | 广东 | 2026 徐闻马拉松 | 1 月 18 日 | 全/半 | B |
| 4 | 广东 | 2026 茂名马拉松 | 1 月 18 日 | 全/半 | B |
| 5 | 广东 | 2026 湛江半程马拉松 | 3 月 8 日 | 半程 | C |
| 6 | 广东 | 2026 清远马拉松 | 3 月 15 日 | 全/半 | A |
| 7 | 广东 | 2026 中山三乡半程马拉松 | 3 月 22 日 | 半程 | C |
| 8 | 广东 | 2026 连南半程马拉松 | 3 月 29 日 | 半程 | A |
| 9 | 广东 | 2026 顺德半程马拉松 | 11 月 8 日 | 半程 | A |
| 10 | 广东 | 2026 中山翠亨新区半程马拉松 | 11 月 8 日 | 半程 | C |
| 11 | 广东 | 2026 佛山市环两江稻田马拉松 | 11 月 22 日 | 全/半 | B |
| 12 | 广东 | 2026 云浮新兴半程马拉松 | 11 月 22 日 | 半程 | A |
| 13 | 广东 | 2026 阳江海陵岛马拉松 | 11 月 29 日 | 全/半 | A |
| 14 | 广东 | 2026 惠州马拉松 | 11 月 29 日 | 全/半 | A |
| 15 | 广东 | 2026 东莞松山湖马拉松 | 11 月 | 全/半 | C |
| 16 | 广东 | 2026 虎门半程马拉松 | 11 月 | 半程 | A |
| 17 | 广东 | 2026 肇庆马拉松 | 11 月 | 全/半 | A |
| 18 | 广东 | 2026 揭阳马拉松 | 11 月 | 全/半 | C |
| 19 | 广东 | 2026 珠海马拉松 | 12 月 6 日 | 全/半 | B |
| 20 | 广东 | 2026 广州马拉松 | 12 月 20 日 | 全程 | A |
| 21 | 广东 | 2026 深圳南山半程马拉松 | 12 月 20 日 | 半程 | A |
| 22 | 广东 | 2026 横琴马拉松 | 12 月 27 日 | 全/半 | A |
| 23 | 广东 | 2026 河源万绿湖马拉松 | 12 月 27 日 | 全/半 | B |
| 24 | 广东 | 2026 梅州马拉松 | 12 月 27 日 | 全/半 | A |
| 25 | 广东 | 2026 江门马拉松 | 12 月 | 全/半 | A |
| 26 | 广东 | 2026 黄埔马拉松 | 12 月 | 全/半 | A |
| 27 | 广东 | 2026 丹霞山马拉松 | 12 月 | 全/半 | C |
| 28 | 广东 | 2026 深圳马拉松 | 12 月 | 全程 | A |
| 29 | 广东 | 2026 汕头马拉松 | 12 月 | 全/半 | A |
| *由「恩跑网」编辑整理 | |||||
广州马拉松穿越“小蛮腰”、珠江新城与老西关,展现千年商都的古今交融;
深圳马拉松以科技感与滨海大道为亮点,彰显创新之城的速度与激情;
东莞、佛山、中山等珠三角城市赛事多穿行产业园区与水乡古村,体现制造业重镇的人文温度;
汕头、湛江、阳江等沿海赛事则主打滨海赛道,海风拂面、椰影婆娑;韶关、清远等地依托丹霞山、北江峡谷,打造生态越野型马拉松。
广东马拉松赛事常融入早茶、醒狮、粤剧等元素,补给不乏肠粉、凉茶等特色美食,整体凸显广东“开放包容、务实创新、烟火气浓”的奔跑文化。
推荐阅读:2026马拉松赛事目录
跑步圈干货,尽在「恩跑网」






